STUDENTSKÉ PREZENTACE - VSETÍN 2011
Na studentské konferenci ve Vsetíně prezentovali studenti své školní projekty zaměřené na řešení místních problémů životního prostředí, hledání souvislostí mezi měřeními a vědecké projekty - ověřování hypotéz..
Prezentace ke stažení naleznete pod názvem projektu. Školy jsou řazeny podle oblasti a abecedně podle názvu města.
Všechny prezentace jsou autorská díla studentů ze škol zapojených do programu GLOBE. Prezentace dáváme k dispozici pouze pro vzdělávací účely. Pokud prezentaci nebo informace v ní obsažené chcete použít, uveďte autory jako zdroj informací (citace).
Sdružení Tereza nenese odpovědnost za obsah prezentací.
OBLAST: Řešení problému životního prostředí
ŠKOLA |
PROJEKT |
| ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b | Proměny Brna |
| Gymnázium Moravská Třebová | Vodní toky v Moravské Třebové |
| ZŠ TGM Moravské Budějovice | Kam zmizely mločí studánky? |
| Gymnázium Voděradská, Praha 10 | "Globální oteplování“- Mýtus nebo pravda? |
| ZŠ Vítkov, Komenského 754 | Černé skládky v okolí Vítkova |
OBLAST: Vědecký projekt - ověřování hypotézy
ŠKOLA |
PROJEKT |
| ZŠ a MŠ Albrechtice | Závislost kvality srážek na kvalitě vody ve Stonávce |
| ZŠ Josefa Bublíka, Bánov | Využití organismů ke stanovení čistoty vody |
| Gymnázium Globe , s.r.o.,Brno | Mají nízké zimní teploty vliv na výskyt škůdců rostlin? |
|
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní |
Mění se průměrná teplota na Bystřicku ? |
| Česko-anglické gymnázium, České Budějovice | Vliv lidské činnosti na kvalitu vody a biodiverzitu v Dobrovodském potoce |
| Gymnázium Kadaň. 5. května 620 | Jaká je úspěšnost předpovědi počasí |
| ZŠ Dělnická, Karviná – Nové Město | Omítky |
| ZŠ a MŠ Lískovec | Pranostiky v dnešní době moderních technologii |
| Schola Humanitas Litvínov | Emise a teplota |
| SPŠ Otrokovice | Srážky a povodně v regionu Otrokovice |
| ZŠ Svitavy, Sokolovská 1 | Vliv zeměpisné šířky na podnebí |
| ZŠ Třebíč, ul.Kpt.Jaroše 836 | Měření pH srážek |
| ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | Vliv stromu na teploty v jeho okolí |
| ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | Lze podle jevů na obloze předpovídat počasí? |
OBLAST: Pozorování a měření v souvislostech
ŠKOLA |
PROJEKT |
| ZŠ a MŠ Andělská Hora | Spojitost teploty půdy, vzduchu a sněhové pokrývky |
| Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213 | Vliv nadmořské výšky na počasí v Dačicích |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | Bouřky |
| Základní škola Pomezí | HELP! PLANET IS DANGER - especially Pomezí |
| ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 | Počasí pozorované pozemšťanem |
| ZŠ Jílovská, Praha 4 | Pozorujeme přírodu a změny počasí |
| ZŠ Křesomyslova 2, Praha 4 | Meteorologie pod Nuselákem |
| ZŠ Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 | „Nebe nad Kunraticemi" – první zmínky z naší budky |
| Purkyňovo gymnázium Strážnice | Klimatické změny na Strážnicku |
| Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov | Závisí sníh na teplotě? |
| Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o. | Jak ovlivňuje nadmořská výška teplotu vzduchu ve městě a v obci? |








WEB: www.terezanet.cz